Bảng giá đăng tin tại nhabancantho.vn
Bảng giá đăng tin tại nhabancantho.vn
Bảng giá đăng tin tại Nhabancantho.vn năm 2021
Lưu ý: Nếu đã chọn "loại tin" để đăng bài thì khi thay đổi loại tin đăng sẽ không được lưu hoặc cộng dồn. Thời hạn chỉ được cộng dồn khi gia hạn cùng loại tin đăng.STT | Tiêu đề | Mô tả | Vị trí | Số ngày | Giá |
1 | VIP 1 - 3 ngày | Tin sẽ đứng hạng 1 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 3 ngày | 1 | 3 | 30000 |
2 | VIP 1 - 10 ngày | Tin sẽ đứng hạng 1 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 10 ngày | 1 | 10 | 90000 |
3 | VIP 1 - 30 ngày | Tin sẽ đứng hạng 1 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 30 ngày. | 1 | 30 | 250000 |
4 | VIP 2 - 3 ngày | Tin sẽ đứng hạng 2 trong danh các tin hiển thị trên Website trong 3 ngày | 2 | 3 | 20000 |
5 | VIP 2 - 10 ngày | Tin sẽ đứng hạng 2 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 10 ngày. | 2 | 10 | 60000 |
6 | VIP 2 - 30 ngày | Tin sẽ đứng hạng 2 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 30 ngày. | 2 | 30 | 150000 |
7 | Thường - 3 ngày | Tin sẽ đứng hạng thông thường trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 3 ngày | 3 | 3 | 3000 |
8 | Thường - 10 ngày | Tin sẽ đứng hạng thông thường trong danh sách các tin được hiển thị trong vòng 10 ngày | 3 | 10 | 10000 |
9 | Thường - 30 ngày | Tin sẽ đứng hạng thông thường trong danh sách các tin được hiển trị trong vòng 30 ngày | 3 | 30 | 30000 |
Liên hệ ký gửi nhà đất